Stundentafel
NMS - Schulautonome Lehrplanbestimmungen mit Digitaler Grundbildung (Lehrplan Vierter Teil, Ziffer 1)
Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 2,5 |
Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Verbindliche Übung Digitale Grundbildung | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Verbindliche Übung Sonstige | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wochensumme | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 120 |
MS 2022 - schulautonomer Lehrplan (Lehrplan Vierter Teil, Ziffer 1)_MINT
Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Verbindliche Übung Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wochensumme | 33 | 32 | 35 | 35 | 135 |
MS 2022 - schulautonomer Lehrplan (Lehrplan Vierter Teil, Ziffer 1)
Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | Lehrplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 11-22 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10-20 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4-10 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5-12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10-20 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-11 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5,5-12 |
Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5-4 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,5-10 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-10 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5,5-12 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13-19 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1-4 |
Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-12 |
Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2-4 |
Verbindliche Übung Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 |
Wochensumme | 30 | 30 | 31 | 33 | 124 |